
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PC - 047 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PC - 046 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PC - 045 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PC - 044 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PC - 043 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PC - 042 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PC - 041 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PC - 040 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PC - 039 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PC - 038 | 0505 |
